NO | الصنف | إنتاج الساعة | في اليوم | السعر حسب نوعية المياه |
1 | محطة RamdounGROUP | 33.3جالون | 800جالون | |
2 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب .5 | مترمكعب12 | |
3 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب1.4 | مترمكعب25 | |
4 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب2.08 | مترمكعب50 | |
5 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب3.125 | مترمكعب75 | |
6 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب4.16 | مترمكعب100 | |
7 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب6.25 | مترمكعب150 | |
8 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب8.33 | مترمكعب200 | |
9 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب12.5 | مترمكعب300 | |
10 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب20.8 | مترمكعب500 | |
11 | محطة RamdounGROUP | مترمكعب41.6 | مترمكعب1000 |
السعر : SAR 0 |
ارسل رسالة عبر الواتساب |
966533850888 |
![]() |
محطات تحلية مياه ابارSAR 0 |
![]() |
معالجة عصارة النفاياتSAR 0 |
![]() |
معالجة المياه الرماديةSAR 0 |
![]() |
خزان مبطن بالزجاجSAR 0 |
![]() |
جهاز الرذاذ الضبابيSAR 0 |
![]() |
بوابات التعقيم الذكيةSAR 0 |
![]() |
مصيدة الزيوت الجيل الثالثSAR 0 |
![]() |
مصائد الزيوت الجيل الرابعSAR 0 |